Mitgliedschaft
Die Aufnahme in den Verein ist abhängig von der Verfügbarkeit in der entsprechenden Kategorie. Es können Wartelisten geführt werden.
Aktuelle Mitgliederbeiträge (Saison 24/25)
| Kategorie | Beitrag |
| Aktive Herren * | CHF 500.- |
| Aktive Frauen * | CHF 500.- |
| Senioren * | CHF 430.- |
| Veteranen * | CHF 430.- |
| Junioren A+ * | CHF 500.- |
| Junioren/innen B | CHF 500.- |
| Junioren/innen C | CHF 500.- |
| Junioren/innen D | CHF 500.- |
| Junioren/innen E | CHF 500.- |
| Junioren F | CHF 400.- |
| Junioren G | CHF 300.- |
| Effi-Kids (Jg 2014 – 2019) | CHF 200.- |
Passivmitgliedschaft
| Kategorie | Jahresbeitrag |
| Ehrenmitglieder | befreit |
| Freimitglieder | befreit |
| Passivmitglieder | CHF 50.- |
Die Mitgliederbeiträge wurden anlässlich der 57. ordentlichen Generalversammlung festgelegt und sind seit 1. Juli 2024 gültig. Massgebend für die Höhe des Mitgliederbeitrages ist die Teamzugehörigkeit und nicht der Jahrgang!
